Article-No. | 0086617 |
Unit-EAN | 9002859056932 |
Box-EAN | 9002859056949 |
Pieces / Box | 20 |
Boxes / Pallet | 96 |
Ply / Pallet | 12 |
Boxes / Ply | 8 |
Language Selection | CS, DE, ES, ET, FI, FR, GR, IT, LT, LV, NL, RO, SK, SL, SV |
Nutriton facts
|
100 g |
Energy value | 1699 kJ |
Energy value | 403 kcal |
Fat | 9,70 g |
of which saturated fatty acids | 4,90 g |
Carbohydrates | 77 g |
of which sugar | 63 g |
Protein | 2,20 g |
Fibres | 0 g |
Salt (=Sodium x 2.5) | 0,28 g |