Article-No. | 0088754 |
Unit-EAN | 9002859081712 |
Box-EAN | 9002859081729 |
Pieces / Box | 12 |
Boxes / Pallet | 64 |
Ply / Pallet | 16 |
Boxes / Ply | 4 |
Language Selection | BG, CS, DE, EN, FI, FR, GR, IT, LT, NL, RO, SK, SV |
Nutriton facts
|
100 g |
Energy value | 2128 kJ |
Energy value | 509 kcal |
Fat | 26 g |
of which saturated fatty acids | 13 g |
Carbohydrates | 62 g |
of which sugar | 27 g |
Protein | 5,10 g |
Fibres | 2,60 g |
Salt (=Sodium x 2.5) | 0,78 g |