Article-No. | 0087758 |
Unit-EAN | 9002859067532 |
Box-EAN | 9002859067549 |
Pieces / Box | 12 |
Boxes / Pallet | 64 |
Ply / Pallet | 16 |
Boxes / Ply | 4 |
Language Selection | CS, DE, EN, ES, FI, FR, GR, IT, LV, NL, RO, SV |
Nutriton facts
|
100 g |
Energy value | 2128 kJ |
Energy value | 509 kcal |
Fat | 26 g |
of which saturated fatty acids | 14 g |
Carbohydrates | 62 g |
of which sugar | 23 g |
Protein | 5,50 g |
Fibres | 2,30 g |
Salt (=Sodium x 2.5) | 0,24 g |