Artikel-Nr. | 0084538 |
Stück-EAN | 5000189974579 |
Karton-EAN | 5000189983939 |
Stück / Karton | 24 |
Kartons / Palette | 32 |
Lagen / Palette | 4 |
Kartons / Lage | 8 |
Sprachauszeichnungen | BE, DA, DE, ES, FI, FR, GR, IT, NL, NO, PT, SV |
Nährwerte
|
100 g |
Energie | 2188 kJ |
Energie | 523 kcal |
Fett | 27,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,60 g |
Kohlenhydrate | 58,80 g |
davon Zucker | 47,90 g |
Eiweiß | 8,20 g |
Ballaststoffe | 1,80 g |
Salz (=Natrium x 2,5) | 0,24 g |