Article-No. | 0085036 |
Unit-EAN | 9002859042584 |
Box-EAN | 9002859042591 |
Pieces / Box | 32 |
Boxes / Pallet | 88 |
Ply / Pallet | 11 |
Boxes / Ply | 8 |
Language Selection | CS, DE, EN, ET, FI, FR, GR, IT, LT, LV, NL, RO, SK, SV |
Nutriton facts
|
100 g |
Energy value | 2050 kJ |
Energy value | 490 kcal |
Fat | 24 g |
of which saturated fatty acids | 16 g |
Carbohydrates | 62 g |
of which sugar | 48 g |
Protein | 5,50 g |
Fibres | 5 g |
Salt (=Sodium x 2.5) | 0,14 g |