Artikel-Nr. | 0092333 |
Stück-EAN | 9002859100222 |
Karton-EAN | 9002859100239 |
Stück / Karton | 12 |
Kartons / Palette | 84 |
Lagen / Palette | 14 |
Kartons / Lage | 6 |
Sprachauszeichnungen | CS, DE, EN, FI, FR, IT, LV, NL, RO, SK, SV |
Nährwerte
|
100 g |
Energie | 2009 kJ |
Energie | 478 kcal |
Fett | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,20 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
davon Zucker | 42 g |
Eiweiß | 5,60 g |
Ballaststoffe | < 1 g |
Salz (=Natrium x 2,5) | 0,42 g |